テレビチャンネルと周波数帯(CATV/地デジ)
チャンネル
(CH) |
周波数帯域
(MHz) |
中心周波数
(MHz) |
|
HF~VHFローバンド | CATV上り方向通信用 10~55MHz | ||
VHFローバンド | FMラジオ放送 / 1~3CH 70~108MHz 地上アナログテレビ放送(停波) | ||
VHFミッドバンド
CATV伝送用 |
C13 | 108~114 | 111 |
C14 | 114~120 | 117 | |
C15 | 120~126 | 123 | |
C16 | 126~132 | 129 | |
C17 | 132~138 | 135 | |
C18 | 138~144 | 141 | |
C19 | 144~150 | 147 | |
C20 | 150~156 | 153 | |
C21 | 156~162 | 159 | |
C22 | 164~170 | 167 | |
VHFハイバンド | 4CH~12CH 170~222MHz 地上アナログテレビ放送(停波) |
||
VHFスーパーハイバンド
CATV伝送用 |
C23 | 222~228 | 225 |
C24 | 230~236 | 231 | |
C25 | 236~242 | 237 | |
C26 | 242~248 | 243 | |
C27 | 248~254 | 249 | |
C28 | 252~258 | 255 | |
C29 | 258~264 | 261 | |
C30 | 264~270 | 267 | |
C31 | 270~276 | 273 | |
C32 | 276~282 | 279 | |
C33 | 282~288 | 285 | |
C34 | 288~294 | 291 | |
C35 | 294~300 | 297 | |
C36 | 300~306 | 303 | |
C37 | 306~312 | 309 | |
C38 | 312~318 | 315 | |
C39 | 318~324 | 321 | |
C40 | 324~330 | 327 | |
C41 | 330~336 | 333 | |
C42 | 336~342 | 339 | |
C43 | 342~348 | 345 | |
C44 | 348~354 | 351 | |
C45 | 354~360 | 357 | |
C46 | 360~366 | 363 | |
C47 | 366~372 | 369 | |
C48 | 372~378 | 375 | |
C49 | 378~384 | 381 | |
C50 | 384~390 | 387 | |
C51 | 390~396 | 393 | |
C52 | 396~402 | 399 | |
C53 | 402~408 | 405 | |
C54 | 408~414 | 411 | |
C55 | 414~420 | 417 | |
C56 | 420~426 | 423 | |
C57 | 426~432 | 429 | |
C58 | 432~438 | 435 | |
C59 | 438~444 | 441 | |
C60 | 444~450 | 447 | |
C61 | 450~456 | 453 | |
C62 | 456~462 | 459 | |
C63 |
462~468 | 465 | |
UHF (ロー~ミッドバンド)
地上デジタルテレビ放送 |
13 | 470~476 | 473 |
14 | 476~482 | 479 | |
15 | 482~488 | 485 | |
16 | 488~494 | 491 | |
17 | 494~500 | 497 | |
18 | 500~506 | 503 | |
19 | 506~512 | 509 | |
20 | 512~518 | 515 | |
21 | 518~524 | 521 | |
22 | 524~530 | 527 | |
23 | 530~536 | 533 | |
24 | 536~542 | 539 | |
25 | 542~548 | 545 | |
26 | 548~554 | 551 | |
27 | 554~560 | 557 | |
28 | 560~566 | 563 | |
29 | 566~572 | 569 | |
30 | 572~578 | 575 | |
31 | 578~584 | 581 | |
32 | 584~590 | 587 | |
33 | 590~596 | 593 | |
34 | 596~602 | 599 | |
35 | 602~608 | 605 | |
36 | 608~614 | 611 | |
37 | 614~620 | 617 | |
38 | 620~626 | 623 | |
39 | 626~632 | 629 | |
40 | 632~638 | 635 | |
41 | 638~644 | 641 | |
42 | 644~650 | 647 | |
43 | 650~656 | 653 | |
44 | 656~662 | 659 | |
45 | 662~668 | 665 | |
46 | 668~674 | 671 | |
47 | 674~680 | 677 | |
48 | 680~686 | 683 | |
49 | 686~692 | 689 | |
50 | 692~698 | 695 | |
51 | 698~704 | 701 | |
52 | 704~710 | 707 | |
53 | 710~716 | 713 | |
54 | 716~722 | 719 | |
55 | 722~728 | 725 | |
56 | 728~734 | 731 | |
57 | 734~740 | 737 | |
58 | 740~746 | 743 | |
59 | 746~752 | 749 | |
60 | 752~758 | 755 | |
61 | 758~764 | 761 | |
62 | 764~770 | 767 |
地デジチャンネル一覧 【 東京・宇都宮・矢板・今市 栃木県内全域 】
《サービス対応エリア》
【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外)【茨城県】結城市、筑西市、古河市
※日光市では片道40kmを超える地域はサービス対象外になります。
◎表示以外でも隣接地域では対応できる場合もありますのでご相談ください。
◎アンテナ 工事 点検 調整 修理 等ご希望の方は・・・
はじめにご予約をお願いいたします。
栃木のテレビ受信不具合点検・修理・調整のお申込みは、下記ご予約カレンダーからどうぞ
※予約完了メールにて[専用申し込みフォーム]をご案内いたします。
お急ぎの場合お電話でもお受けいたします。
👆スマホからタップで電話することができます。(営業時間)AM8:00~PM6:00