栃木県地上デジタル全放送チャンネル一覧


👆スマホからタップで電話することができます。(営業時間)AM8:00~PM6:00

 

栃木主要局一覧

栃木県全域 地上波デジタル放送チャンネル一覧表
局名 偏波別 出力
W
送信場所
NHK総合 NHK教育 とちぎテレビ 日本テレビ テレビ朝日 TBSテレビ テレビ東京 フジテレビ
宇都宮 水平 47 39 29 34 17 15 18 35 100 八幡山
矢板 水平 47 39 29 19 17 15 18 35 10 赤滝北方高地
今市 水平 47 26 29 25 24 22 23 21 10 猪ノ口山
那須成沢 水平 16 26 13 25 24 22 23 21 0.01 成沢東方
那須寄居 水平 37 38 41 48 51 49 52 50 0.1 小富士
那須芦野 垂直 37 38 41 32 51 46 52 50 0.05 御殿山
那須伊王野 水平 16 26 14 25 24 22 23 21 0.3 堀ノ内
那須稲沢 水平 37 38 44 48 51 49 52 50 0.01 西山
黒羽中野内 垂直 16 26 13 25 24 22 23 21 0.01 西方高台
黒羽前田 水平 28 30 45 33 42 36 43 40 1 小富士
黒羽川上 水平 28 30 45 33 42 36 43 40 0.01 南方字西の入
黒羽須賀川 水平 37 38 41 48 51 49 52 50 0.05 学校裏高地
黒羽須賀川下 水平 16 13 20 14 17 15 18 19 0.01 須賀川字中居
馬頭 垂直 20 26 14 25 24 22 23 21 1 天神岳
南那須志鳥 水平 16 26 13 25 24 22 23 21 0.01 板橋南方
喜連川 垂直 20 26 14 25 24 22 23 21 0.05 御嶽山神社東
上河内 水平 46 43 41 48 51 49 52 50 3 宇都宮市宮山田町
烏山神長(かなが) 垂直 16 26 13 25 24 22 23 21 0.01 神長字神長中
烏山向田(むかた) 垂直 20 38 14 53 51 49 57 55 1 太平山
益子上大羽 垂直 16 26 13 25 24 22 23 21 0.05 中心部
鬼怒藤原 水平 20 26 14 25 24 15 23 19 0.05 大原神社裏山
塩谷船生 水平 46 43 41 48 51 49 52 50 0.3 塩谷町大字船生
日光広久保 水平 20 13 32 14 28 16 30 19 0.01 広久保団地北方
中禅寺湖 水平 33 35 31 37 43 39 45 41 0.3 半月山中腹
日光清滝 垂直 32 34 30 36 42 38 44 40 0.3 沼の平山
日光所野 水平 46 43 31 36 42 33 45 40 1 日光市七里
足尾 水平 33 35 31 37 43 39 45 41 1 渡良瀬東方山
鹿沼 水平 20 13 46 14 36 33 37 19 1 二股山
鹿沼板荷 垂直 32 39 38 34 17 15 18 35 1 赤石山
足利 垂直 46 26 29 25 24 22 23 21 3 羽刈町
足利名草 水平 46 26 29 25 24 22 23 21 1 利保町
葛生 垂直 46 39 29 33 43 36 45 42 3 柏倉町
岩舟 垂直 46 39 14 33 43 36 45 42 0.5 三毳山
閑馬 水平 44 40 41 48 38 49 37 35 0.05 佐野市山形町字芝本
閑馬宮内 水平 44 40 41 48 38 49 37 35 0.05 佐野市閑馬町字宮内
 ▼追記(2014.06)
都賀大柿  水平  44 38 41 48 43 31 45 42 0.05  栃木市西方町
足利五十部  水平  47  26 44 25 24 22 23 21 0.5  足利市五十部町
益子  垂直  44  38 41 48 51 49 40 50 3  芳賀郡益子町高館山
那須高原  水平  44  38 41 48 51 49 52 50 10  大田原市八溝山
葛生牧町  水平  44  40 41 48 38 49 37 35 0.05  佐野市豊代町
葛生仙波  水平  44  40 41 48 38 49 37 35 0.05  佐野市千波町
鴻野山  水平  44  38 41 48 51 49 40 50 0.05  那須烏山市鴻野山
刈生田  水平  44  38 41 48 51 49 40 50 1  芳賀郡市貝町
足利月谷  水平  47  38 40 33 43 36 45 42 0.05  足利市月谷町
日光山口  水平  37  43 31 36 42 33 45 40 0.05  日光市根室
足利西宮  水平  47  38 41 48 51 49 40 50 0.05  足利市西宮町

※栃木のテレビ受信不具合に関する各種ご相談はお気軽にどうぞ

急にテレビが映らなくなってお困りですか?

地域のテレビ放送電波はテレビ購入の際、初期設定でチャンネルが自動登録されます。もし、アンテナ不具合でテレビが見えなくなったからと、いきなりチャンネル再設定はしない方が良いです。テレビ受信不具合の原因はそこではないはず!?アンテナプラグの緩みなど簡単に対処できる場合を除き、アンテナの点検・修理はプロに任せましょう!

 

👆スマホからタップで電話することができます。(営業時間)AM8:00~PM6:00

 

栃木のテレビ受信不具合点検・修理・調整のお申込みは、下記ご予約カレンダーからどうぞ

※予約完了メールにて[専用申し込みフォーム]をご案内いたします。 

 

《参考資料》

テレビチャンネル周波数帯(CATV/地デジ)

 

《サービス対応エリア》

【栃木県】宇都宮市、栃木市、佐野市、足利市、鹿沼市、日光市(片道40km以内)、小山市、真岡市、大田原市、那須塩原市、矢板市、さくら市、下野市、那須烏山市、河内郡上三川町、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡壬生町、下都賀郡野木町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那珂川町、那須郡那須町(冬季対象外)【茨城県】結城市、筑西市、古河市

※日光市では片道40kmを超える地域はサービス対象外になります。

◎表示以外でも隣接地域では対応できる場合もありますのでご相談ください。