| 栃木県のUHFテレビ 代表3局中継局一覧 現行アナログ放送チャンネル |
||||||
| ※地上デジタル放送はこちら | ||||||
| 宇都宮 | ||||||
| NHK総合 | 51 | |||||
| NHK教育 | 49 | |||||
| 日本テレビ | 53 | |||||
| TBS | 55 | |||||
| フジテレビ | 57 | |||||
| テレビ朝日 | 41 | |||||
| テレビ東京 | 44 | |||||
| 栃木テレビ | 31 | |||||
| 矢板 | ||||||
| NHK総合 | 40 | |||||
| NHK教育 | 30 | |||||
| 日本テレビ | 36 | |||||
| TBS | 42 | |||||
| フジテレビ | 45 | |||||
| テレビ朝日 | 59 | |||||
| テレビ東京 | 61 | |||||
| 栃木テレビ | 33 | |||||
| 今市 | ||||||
| NHK総合 | 52 | |||||
| NHK教育 | 50 | |||||
| 日本テレビ | 54 | |||||
| TBS | 56 | |||||
| フジテレビ | 58 | |||||
| テレビ朝日 | 60 | |||||
| テレビ東京 | 62 | |||||
| 栃木テレビ | 48 | |||||
| 馬頭 | ||||||
| NHK総合 | 52 | |||||
| NHK教育 | 50 | |||||
| 日本テレビ | 54 | |||||
| TBS | 56 | |||||
| フジテレビ | 58 | |||||
| テレビ朝日 | 60 | |||||
| テレビ東京 | 62 | |||||
| 栃木テレビ | 48 | |||||
TOPへ
All Right Reserved.(c)
大和商会ドットコム 1998-2008